Odznak zdatnosti |
Tak jsme se rozhodli vyzkoušet do jaké míry na každém z nás zanechal trénink stopy... Musím konstatovat, že na některých silných jedincích vůbec. Třeba na mě. |
Den: 25.1.1999
Silový test |
||||
Jméno | kliky | sed-leh | shyby | Celkem |
Petr Gorecký | 49? | 29 | 13 | 91 |
Martin Najman | 49 | 24 | 13 | 86 |
Vladislav Ptašnik | 44 | 32 | 9 | 85 |
Lukáš Kovárník | 42 | 27 | 12 | 81 |
Pavel Prell | 40 | 24 | 15 | 79 |
Ondra Fohl | 37 | 18 | 10 | 65 |
Jindra Novák | 37 | 23 | 4 | 64 |
Láďa Voves | 33 | 17 | 5 | 55 |
Milan Johanides | 29 | 16 | 9 | 54 |
Jarda Bareš | 34 | 9 | 5 | 48 |
David Kysela | 24 | 13 | 6 | 43 |
Martin Slouka | 17 | 18 | 2 | 37 |
? Pravděpodobně špatně spočítáno |
Jeden testík nám zřejmě nestačil, takže jsme si udělali nový... |
Den: 1.3.1999 Silový test |
Jméno | kliky | sed-leh | shyby | Celkem |
Lukáš Kovárník | 42 | 29 | 13 | 84 |
Pavel Prell | 39 | 28 | 17 | 84 |
Petr Gorecký | 40 | 28 | 14 | 82 |
Martin Najman | 38 | 28 | 15 | 81 |
Robin Hron | 37 | 26 | 11 | 74 |
Jindra Novák | 37 | 25 | 11 | 73 |
Petr Felix | 35 | 23 | 10 | 68 |
Milan Johanides | 35 | 22 | 10 | 67 |
Láďa Voves | 34 | 25 | 6 | 65 |
David Kysela | 32 | 19 | 7 | 58 |
Honza Bendík | 32 | 20 | 5 | 57 |
Jarda Bareš | 32 | 14 | 6 | 52 |
Martin Slouka | 26 | 19 | 6 | 51 |
Ivana Mašková | 20* | 23 | 0 | 43 |
Lucie Bláhová | 6 | 24 | 0 | 30 |
*to nebyly normální kliky... |
Jožka 5.3.1999 |