Michal Pešek
09.01.1992
Člen od dubna 2004
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
2004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2004 | - | - | 180/34 | - | - | - |
2005 | - | - | 55/325 | - | - | - |
2006 | - | 32/90 | 10/565 | - | - | - |
Umístění v žebříčku ČP juniorů a ČP žáků ve slalomu (umístění/počet získaných bodů)
Rok | ČP juniorů | ČP žáků | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2004 | - | - | - | - | - | 5/198 |
2005 | - | - | - | - | - | 6/345 |
2006 | - | - | 12/180 | - | 5/199 | 3/486 |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2006 | - | - | 23/84 | - | - | - |