Patrik Šeba
02.06.1992
Člen od května 2004
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
2005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2005 | - | - | 167/44 | - | - | - |
2006 | - | 32/90 | 69/161 | - | - | - |
Umístění v žebříčku ČP juniorů a ČP žáků ve slalomu (umístění/počet získaných bodů)
Rok | ČP juniorů | ČP žáků | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2005 | - | - | - | - | - | 15/109 |
2006 | - | - | 23/87 | - | 5/199 | 8/333 |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2006 | - | - | 39/17 | - | - | - |