Lukáš Kovárník
14.11.1977
Člen od září 1987
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1995 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1995 | 41/2408 | - | - | - | - | - |
1996 | 56/1490 | 100/25 | - | - | - | - |
1997 | 109/816 | - | - | - | - | - |
1998 | 41/1333 | - | - | - | - | - |
1999 | 24/1092 | - | - | 34/100 | - | - |
2000 | 34/1211 | - | - | - | - | - |
2001 | 25/1081 | - | - | - | - | - |
2002 | 21/1075 | - | - | - | - | - |
2003 | 22/1332 | - | - | - | - | - |
2004 | 26/1420 | 94/20 | - | - | - | - |
2005 | 17/1602 | 80/34 | - | - | - | - |
2006 | 36/1095 | 73/14 | - | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1999 | 41/9 | - | - | - | - | - |
2000 | 32/30 | - | - | - | - | - |
2001 | 33/31 | - | - | - | - | - |
2002 | 37/16 | - | - | - | - | - |
2003 | 42/23 | - | - | - | - | - |
2004 | 28/55 | - | - | - | - | - |
2005 | 35/48 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - |