Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2+ | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1997 | 352/50 | - | - | - | - | - |
1998 | 171/207 | - | - | - | - | - |
1999 | 135/289 | - | - | - | - | - |
2000 | 85/562 | 80/40 | - | - | - | - |
2001 | 18/1176 | - | 59/263 | - | - | - |
2002 | 7/1383 | - | 15/519 | - | - | - |
2003 | 9/1554 | 32/155,51/103 | 38/486 | - | - | - |
2004 | 21/1476 | - | 74/263 | - | - | - |
2005 | 6/1891 | 13/225 | - | - | - | - |
2006 | 49/946 | - | 133/40 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP(umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2001 | 34/30 | - | - | - | - | - |
2002 | 27/42 | - | - | - | - | - |
2003 | 11/161 | - | - | - | - | - |
2004 | 6/196 | - | - | 32/55 | - | - |
2005 | 6/195 | - | - | 23/116 | - | - |
2006 | 3/208 | - | - | 26/97 | - | - |