Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
2001 | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2001 | - | - | 87/163 | - | - | - |
2002 | - | - | 14/521 | - | - | - |
2003 | - | - | 47/404 | - | - | - |
2004 | - | - | 6/1095 | - | - | - |
2005 | - | - | 5/787 | - | - | - |
2006 | - | - | 8/648 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2002 | - | - | 22/100 | - | - | - |
2003 | - | - | 22/62 | - | - | - |
2004 | - | - | 2/243 | - | - | 30/66 |
2005 | - | - | - | - | - | 19/145 |
2006 | - | - | - | - | - | 14/175 |