Pavel Prell
08.09.1976
Člen od října 1986
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1995 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2+ | 2+ | 2 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2+ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2+ | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 1 | 3+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1995 | 32/2684 | - | - | - | - | - |
1996 | 76/1101 | 100/25 | - | - | - | - |
1997 | 16/2423 | 105/44 | 49/635 | - | - | - |
1998 | 11/2017 | 97/14 | 23/668 | ? | - | - |
1999 | 6/1406 | 43/56 | 52/241 | 39/85 | - | - |
2000 | 9/1701 | - | 24/514 | - | - | - |
2001 | 16/1183 | - | 92/146 | - | - | - |
2002 | 36/852 | - | - | - | - | - |
2003 | 13/1488 | - | - | - | - | - |
2004 | 30/1357 | - | 126/111 | - | - | - |
2005 | 15/1629 | - | 95/169 | - | - | - |
2006 | 19/1322 | - | 79/133 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1997 | 34/32 | - | - | - | - | - |
1998 | 3/167 | - | - | - | - | - |
1999 | 5/148 | - | - | 33/32 | - | - |
2000 | 5/136 | - | - | ? | - | - |
2001 | - | - | - | 19/69 | - | - |
2002 | 22/63 | - | - | 38/7 | - | - |
2003 | ? | - | - | ? | - | - |
2004 | 12/151 | - | - | 34/50 | - | - |
2005 | 14/118 | - | - | 33/55 | - | - |
2006 | 27/90 | - | - | 30/79 | - | - |