David Kysela
19.08.1977
Člen od září 1997
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 3+ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 3+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1997 | - | - | - | - | - | - |
1998 | 282/62 | - | - | - | - | - |
1999 | 165/220 | 90/17 | 200/21 | 66/35 | - | - |
2000 | 107/350 | - | 146/57 | - | - | - |
2001 | 69/537 | 82/28 | 138/67 | - | - | - |
2002 | 50/735 | 22/113 | 197/18 | - | - | - |
2003 | 59/811 | 29/163 | 154/49 | - | - | - |
2004 | 45/1028 | 81/27 | 111/126 | - | - | - |
2005 | 46/1090 | - | 149/69 | - | - | - |
2006 | 46/972 | - | 113/65 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
2001 | -/1 | - | - | - | - | - |
2002 | -/1 | 30/14 | - | - | - | - |
2003 | - | 43/8 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2005 | 42/15 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - |