Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 3+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2+ | 3 | 3+ | 0 | 0 | 0 |
1999 | 2+ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 2+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1995 | 189/374 | - | - | - | - | - |
1996 | 120/666 | 85/41 | - | - | - | - |
1997 | 51/1761 | 129/25 | 143/121 | - | - | - |
1998 | 24/1722 | - | 156/43 | 41/60 | - | - |
1999 | 8/1342 | - | 131/68 | 29/232 | - | - |
2000 | 8/1776 | - | - | - | - | - |
2001 | 4/1589 | - | 152/50 | - | - | - |
2002 | 4/1485 | ?/46 | 63/237 | - | - | - |
2003 | 6/1749 | - | - | - | - | - |
2004 | 19/1508 | - | - | - | - | - |
2005 | 22/1564 | - | - | - | - | - |
2006 | 21/1319 | - | 129/45 | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1998 | 31/41 | - | - | - | - | - |
1999 | 29/34 | - | - | ?/7 | - | - |
2000 | 24/50 | - | - | - | - | - |
2001 | 9/105 | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 20/75 | - | - |
2003 | - | - | - | ? | - | - |
2004 | 7/183 | - | - | 30/60 | - | - |
2005 | 29/63 | - | - | 34/52 | - | - |
2006 | 14/142 | - | - | - | - | - |