Jindřich Novák
04.06.1964
Člen od června 1978
Výkonnostní třídy
Rok | Slalom | Sjezd | Trenér | Rozhodčí | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kajak | Kanoe | Kajak | Kanoe | |||
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 3+ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 3+ | 0 | 3+ | 0 | 0 | 0 |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umístění v oblastním žebříčku (umístění/počet získaných bodů)
Rok | Slalom | Sjezd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1995 | - | - | - | - | - | - |
1996 | 351/56 | - | - | - | - | - |
1997 | 126/672 | - | - | - | - | - |
1998 | 111/461 | - | - | 73/11 | - | - |
1999 | 114/359 | - | - | 41/80 | - | - |
2000 | 111/338 | - | - | 44/98 | - | - |
2001 | 101/368 | - | - | - | - | - |
2002 | 84/445 | - | - | - | - | - |
2003 | 298/89 | - | - | - | - | - |
2004 | 320/45 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - |
Umístění v žebříčku NKZ a ČP (umístění/počet získaných bodů)
Rok | NKZ | Český pohár | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K1 | C2 | C1 | K1 | C2 | C1 | |
1998 | 64/2 | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - |