28/2001 2.-3.6.2001
Veltruské slalomy
USD Veltrusy slalomy VZ B6
Sobota 2.6.2001 slalomy
Umístění Jméno Čas+TB Body Poř.v% Ztr.na 1.
K1m
4 Petr Gorecký 183,80 0 408 4 7,60
12 Ladislav Voves 193,80 0 336 11 17,60
14 Vladislav Ptašnik 197,20 6 324 13 21,00
22 Pavel Prell 202,80 4 276 20 26,60
24 Lukáš Kovárník 203,00 10 264 22 26,80
28 Martin Najman 206,90 10 240 26 30,70
34 Milan Johanides 216,20 8 204 31 40,00
48 Petr Felix 232,90 14 120 44 56,70
59 Robin Hron 248,40 18 54 54 72,20
67 Ondřej Fohl 259,40 14 41 61 83,20
74 Jindřich Novák 281,30 60 34 68 105,10
75 David Kysela 286,80 62 33 69 110,60
K1ž
17 Petra Holková 289,60 24 39 43 74,60
C1
1 Martin Najman 195,10 4 207 2 0,00
16 Milan Johanides 251,40 16 93 37 56,30
31 Pavel Prell 346,90 64 18 72 151,80
34 David Kysela 420,90 24 15 79 225,80
Neděle 3.6.2001 slalomy
Umístění Jméno Čas+TB Body Poř.v% Ztr.na 1.
K1m
7 Pavel Prell 195,80 0 375 7 11,60
8 Petr Gorecký 196,10 2 363 8 11,90
23 Ladislav Voves 210,30 0 267 22 26,10
24 Vladislav Ptašnik 210,70 6 261 23 26,50
28 Martin Najman 214,20 4 237 27 30,00
30 Lukáš Kovárník 215,20 10 225 29 31,00
47 Petr Felix 233,30 2 123 45 49,10
62 Jindřich Novák 248,90 14 43 59 64,70
63 Ondýej Fohl 251,40 6 42 60 67,20
65 Robin Hron 252,90 8 40 62 68,70
66 David Kysela 255,60 10 39 63 71,40
Milan Johanides vzdal
K1ž
23 Petra Holková 327,40 60 15 62 101,7
C1
2 Martin Najman 202,80 6 157 6 2,70
14 Pavel Prell 272,40 10 73 39 72,30
21 Milan Johanides 308,20 62 31 58 108,10
33 David Kysela 597,30 220 4 92 397,20
Prozatím jen fotky
Závěrečný skok byl výživný |
Kajakáří ho většinou zvládali |
Singlíři už na tom byli hůř... |
...a tak zatímco jedni triumfovali... |
...jiní bránili pouhou existenci. |
Po úklidu následovala odměna v podobě společného hrnce vietnamské polévky. |