Pořadí | Jméno | Oddíl | VT | RGČ | Datum | Čas | Trestné body | Součet jízd | Žebř. body | |||
1 | 1 | DS | Vácha Viktor Sehnal Štěpán | Dukla B. USK Pha | 1 | 1238 9978 | 1985 1985 | 98.33 94.72 | 8 2 | 106.33 96.72 | 203.05 | 60 |
2 | Šenk Marek Jakubů Jaroslav | KK Brand KK Brand | 1 | 1120 1109 | 1974 1973 | 104.49 103.84 | 8 0 | 112.49 103.84 | 216.33 | 60 | ||
3 | Volf Vojtěch Proks Jakub | USK Pha USK Pha | 2+ | 955 977 | 1985 1984 | 103.86 108.47 | 4 4 | 107.86 112.47 | 220.33 | 60 | ||
4 | 2 | DS | BOŽEK Viktor Jančálek David | Olomouc Olomouc | 2 | 11927 11965 | 1986 1986 | 110.43 104.09 | 4 4 | 114.43 108.09 | 222.52 | 53 |
5 | 3 | DS | Zdráhal Jan Zdráhal Petr | Blovice Blovice | 2+ | 3337 3338 | 1985 1987 | 116.40 104.40 | 2 6 | 118.40 110.40 | 228.80 | 47 |
6 | Pivoňka Zdeněk Kaňjak Robin | Staňkov Horš.Týn | 2+ | 3211 6625 | 1982 1985 | 110.51 103.63 | 10 6 | 120.51 109.63 | 230.14 | 42 | ||
7 | Indruch Jaromír Najman Martin | KVS HK Kralupy | 2 | 4507 1413 | 1976 1972 | 112.43 110.94 | 10 4 | 122.43 114.94 | 237.37 | 38 | ||
8 | 1 | VM | Klimuškin Pavel Kašpar Martin | Kotva P. S.Žižkov | 2+ | 7703 810 | 1964 1967 | 110.93 115.69 | 6 6 | 116.93 121.69 | 238.62 | 34 |
9 | ŠRÁMEK Michal Kašpar Jan | Č.Lípa Kotva P. | 2+ | 4308 7706 | 1982 1982 | 114.41 106.62 | 10 10 | 124.41 116.62 | 241,03 | 31 | ||
10 | 1 | DM | FOUKAL Pavel Kratochvíl František | Klášter. Klášter. | 2 | 4844 4850 | 1987 1988 | 125.06 115.91 | 6 4 | 131.06 119.91 | 250.97 | 28 |
11 | 4 | DS | Pořádek Milan WEBER Oldřich | SK VS ČB SK VS ČB | 2 | 2227 2208 | 1986 1987 | 111.35 113.94 | 8 18 | 119.35 131.94 | 251.29 | 25 |
12 | 7 | DS | Koplík Tomáš Hradílek Vavřinec | USK Pha USK Pha | 2 | 9960 942 | 1986 1987 | 116.77 118.18 | 8 10 | 124.77 128.18 | 252.95 | 22 |
13 | Jindrák Petr Hradílek Václav | Tech.Pha USK Pha | 1 | 741 914 | 1969 1982 | 123.61 109.59 | 14 6 | 137.61 115.59 | 253.20 | 20 | ||
14 | Znamenáček Milan Šrogl Michal | RK Troja RK Troja | 2+ | 9713 9706 | 1971 1972 | 121.20 120.90 | 6 12 | 127.20 132.90 | 260.10 | 20 | ||
15 | Hojda Ladislav Kvapil Martin | Horš.Týn SlávieKV | 1 | 6602 3509 | 1973 1976 | 134.70 121.55 | 12 6 | 146.70 127.55 | 274.25 | 18 | ||
16 | Vlach Jiří Pražák Michal | S.Žižkov S.Žižkov | 2 | 818 819 | 1978 1979 | 127.31 128.43 | 8 12 | 135.31 140.43 | 275.74 | 18 | ||
17 | Lula Jiří Martin Václav | Boh.Pha Boh.Pha | 2 | 124 127 | 1974 1971 | 114.58 163.12 | 2 10 | 116.58 173.12 | 289.70 | 16 | ||
18 | 1 | ŽS | Postřimovský Marcel Kopťák Daniel | KK Opava KK Opava | 2 | 12152 12112 | 1989 1989 | 144.66 131.67 | 14 6 | 158.66 137.67 | 296.33 | 14 |
19 | Milyán Dušan Baustein Daniel | L.Žatec L.Žatec | 2 | 5214 5202 | 1973 1973 | 123.92 109.85 | 62 2 | 185.92 111.85 | 297.77 | 12 | ||
20 | 2 | VM | Pšenička Luděk Holý Jiří | Rakovník Rakovník | 2 | 1726 1707 | 1960 1957 | 140.76 140.80 | 10 14 | 150.76 154.80 | 305.56 | 10 |
21 | 3 | VM | Křivánek Tomáš Bluma Michal | RK Troja Boh.Pha | 2 | 9720 102 | 1966 1970 | 150.67 130.34 | 14 14 | 164.67 144.34 | 309.01 | 9 |
22 | Nováček Michal Matěják Petr | HubertKV Klášter. | 2+ | 3425 4810 | 1977 1973 | 116.49 119.94 | 60 14 | 176.49 133.94 | 310.43 | 8 | ||
23 | 5 | DS | Jáně Michal Indruch Jan | D.Brand. KVS HK | 1 | 1239 4528 | 1986 1986 | 121.43 131.78 | 60 12 | 181.43 143.78 | 325.21 | 8 |
24 | 2 | DM | Nedvěd Jaroslav Gába Václav |
Olomouc Olomouc |
3 | 11903 11995 |
1989 1988 |
130.07 126.48 |
58 12 |
188.07 138.48 |
326.55 | 7 |
25 | 2 | ŽS | Dupal Jiří Houserek Aleš | Olomouc Olomouc | 2 | 19927 19928 | 1991 1990 | 133.27 139.99 | 12 66 | 145.27 205.99 | 351.26 | 6 |
26 | Cuc Michal KOLÁŘ Jan | Tech.Pha Klášter. | 2 | 707 4830 | 1977 1978 | 120.16 127.88 | 12 110 | 132.16 237.88 | 370.04 | 5 | ||
27 | 3 | DM | Maršák Ondřej Christov Ivan | Č.Lípa Č.Lípa | 2 | 4340 4343 | 1989 1988 | 129.90 120.72 | 112 58 | 241.90 178.72 | 420.62 | 4 |
28 | 6 | DS | Šálek Marek Říha Jan | Boh.Pha Chomutov | 3 | 140 2004 | 1986 1987 | 131.96 121.74 | 62 110 | 193.96 231.74 | 425.70 | 3 |
29 | 4 | DM | Barcaj Adam Beneš Vojtěch | Přerov Přerov | 2 | 12401 12409 | 1988 1988 | 131.10 121.23 | 162 14 | 293.10 135.23 | 428.33 | 2 |
30 | 3 | ŽS | Gotvald Robert Vlček Jan | Č.Lípa Č.Lípa | 2 | 4318 4331 | 1990 1990 | 129.48 124.20 | 62 154 | 191.48 278.20 | 469.68 | 1 | 31 | 5 | DM | Macík Jan Machač Jiří |
VSDK VSDK |
2 | 10860 10816 |
1988 1988 |
298.92 Nekvalif. |
156 |
|
454.92 | 0 |
32 | 1 | ŽM | Kašpar Jonáš Šindler Marek |
KK Opava KK Opava |
3 | 12118 12108 |
1991 1992 |
338.40 nekvalif. |
212 |
|
550.40 | 0 |
ŽS | Šimonič Michal Rudiš Michal | Boh.Pha Boh.Pha | 3 | 139 131 | 1989 1989 | | 0 0 | Zvrhl | 0 |