Slalom 2000
C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Karásek Petr | USK Pha | 1 | DS | 918 | 1986 |
2 | Rašek Michal | Dukla B | 1 | | 1230 | 1977 |
3 | Ontko Juraj | Slovensko "16" | -- | DM | 30211 | 1989 |
4 | Šrámek Michal | Č. Lípa | 2+ | | 4308 | 1982 |
5 | Matěják Petr | Klášter | 2+ | | 4810 | 1973 |
6 | Gajarský Lukáš | Slovensko "16" | -- | DM | 30213 | 1989 |
7 | Janoušek Milan | USK Pha | 2 | DM | 944 | 1988 |
8 | Vaněk Jiří | Kralupy | 2 | DS | 1409 | 1987 |
9 | Skubík Matej | Slovensko "16" | -- | DM | 30212 | 1988 |
10 | Naggatz Marcel | Coswig | -- | | 30003 | 1983 |
11 | Busta Jan | USK Praha | 2 | DM | 901 | 1989 |
12 | Volák Jaroslav | Klášter | 2 | ŽS | 4868 | 1990 |
13 | Kuna Alois | SK VS ČB | 2 | DM | 2205 | 1988 |
14 | Weber Oldřich | SK VS ČB | 2 | DS | 2208 | 1987 |
15 | Kratochvíl František | Klášter | 2 | DM | 4850 | 1988 |
16 | Kießlich André | Spremberg | -- | DS | 30103 | 1986 |
17 | Jícha Dušan | So.Písek | 2 | | 8008 | 1982 |
18 | Foukal Pavel | Klášter | 2 | DS | 4844 | 1987 |
19 | Pešta Jan | L.Tábor | 2 | | 7814 | 1981 |
20 | Leschin Tobias | Spremberg | -- | DS | 30104 | 1987 |
21 | Johanides Milan | Kralupy | 2 | | 1408 | 1975 |
22 | Šťastný Jan | Obal. Pce | 2 | | 5747 | 1970 |
23 | Lux Alexander | Coswig | -- | ŽS | 30001 | 1990 |
24 | Hák Jiří | Trutnov | 2 | VS | 6002 | 1952 |
25 | Hrádek Petr | So.Písek | 3 | DS | 8006 | 1987 |
26 | Bloch Marco | Spremberg | -- | ŽS | 30102 | 1990 |
27 | Moštěk Ondřej | Trutnov | 3 | | 6042 | 1982 |
28 | Prell Pavel | Kralupy | 0 | | 1417 | 1976 |
29 | Pešek Michal | Kralupy | 0 | ŽM | 1426 | 1992 |
30 | Zít Petr | L. Žatec | 3 | ŽS | 5284 | 1991 |
31 | Hradílek Václav | Dukla B. | 1 | | 1201 | 1982 |
32 | Vlček Jan | Č. Lípa | 2 | ŽS | 4331 | 1990 |
33 | Peřina Vít | Č.Lípa | 3 | DM | 4306 | 1989 |
34 | Zdráhal Jan | Blovice | 1 | | 3337 | 1985 |
35 | Zdráhal Petr | Blovice | 1 | DS | 3338 | 1987 |
36 | Janda Pavel | Hubertus | 0 | | 3409 | 1976 |
37 | Boček Zdeněk | SK VS ČB | 3 | | 2302 | 1975 |
38 | Lebeda Lukáš | Vlašim | 3 | DS | 1907 | 1987 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz