Slalom 2000
K1M
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Raab Ondřej | Dukla B | MT | | 1214 | 1973 |
2 | Hilgert Luboš | USK Pha | 1 | DS | 924 | 1986 |
3 | Přindiš Adam | USK Pha | 1 | | 969 | 1985 |
4 | Řejha Jiří | Dukla B | 1 | | 1231 | 1981 |
5 | Kobes Tomáš | Dukla B. | 1 | | 1215 | 1978 |
6 | Kazancev Igor | Moskva MCSA | -- | | 30301 | 1978 |
7 | Staško Juraj | Slovensko "16" | -- | DM | 30207 | 1988 |
8 | Přindiš Vít | USK Pha | 2+ | DM | 991 | 1989 |
9 | Thon Andreas | Coswig | -- | | 30002 | 1976 |
10 | Voskobojnikov Egor | Moskva MCSA | -- | DS | 30303 | 1986 |
11 | Gulčík Marek | Slovensko "16" | -- | DM | 30205 | 1988 |
12 | Vondra Jan | Ot.Strak | 2+ | DM | 2719 | 1988 |
13 | Stach Daniel | SK VS ČB | 2+ | DM | 2210 | 1988 |
14 | Gončarov Alexej | Moskva MCSA | -- | DS | 30302 | 1986 |
15 | Sabol Viliam | Slovensko "16" | -- | DM | 30203 | 1988 |
16 | Chládek Pavel | KK Roudnice | 2+ | DS | 4922 | 1987 |
17 | Pokorný Ondřej | SK VS ČB | 2+ | DS | 2330 | 1987 |
18 | Stránský Lukáš | SK VS ČB | 2+ | DS | 2207 | 1987 |
19 | Kurjak Peter | Slovensko "16" | -- | DM | 30204 | 1988 |
20 | Voves Ladislav | Kralupy | 2+ | | 1403 | 1985 |
21 | Gorecký Petr | Kralupy | 2+ | | 1442 | 1982 |
22 | Ontko Tomáš | Slovensko "16" | -- | DM | 30201 | 1988 |
23 | Kulhánek Jan | Jablonec | 2+ | | 4612 | 1978 |
24 | Saidl František | L. Žatec | 2+ | | 5218 | 1970 |
25 | Kovarník Lukáš | Kralupy | 2+ | | 1402 | 1977 |
26 | Rybanský Martin | Slovensko "16" | -- | DM | 30208 | 1989 |
27 | Jakeš Tomáš | Č.Kruml. | 2+ | | 2409 | 1975 |
28 | Prell Pavel | Kralupy | 2+ | | 1417 | 1976 |
29 | Adamec Jozef | Slovensko "16" | -- | DM | 30206 | 1989 |
30 | Lacina Pavel | Rožátov | 2+ | | 8801 | 1970 |
31 | Maroul Ladislav | Rožátov | 2+ | VM | 8802 | 1968 |
32 | Reichenauer Antonín | Csc Sokolov | 2+ | VS | 7413 | 1956 |
33 | Janček Ján | Slovensko "16" | -- | DM | 30202 | 1989 |
34 | Zajíc Ondřej | KK Roudnice | 2 | ŽS | 4936 | 1990 |
35 | Jordán Tomáš | SK Veselí | 2 | DM | 13307 | 1988 |
36 | Mejta Daniel | SK VS ČB | 2 | DM | 2219 | 1988 |
37 | Christov Ivan | Č. Lípa | 2 | DM | 4343 | 1988 |
38 | Masare Vít | USK Pha | 2 | DS | 934 | 1987 |
39 | Měchura Jiří | Třebech. | 2 | VS | 6120 | 1955 |
40 | Vlasák Jan | SK Třebechovice | 2 | DS | 6126 | 1986 |
41 | Lhota Zbyšek | Žel.Brod | 2 | | 7003 | 1984 |
42 | Javůrek Jan | SK Třebechovice | 2 | DS | 6109 | 1987 |
43 | Polívka Jan | Blovice | 2 | DS | 3305 | 1986 |
44 | Jícha Michal | So.Písek | 2 | | 8009 | 1983 |
45 | Klír Oto | USK Pha | 2 | | 940 | 1981 |
46 | Soběslavský Luděk | Loko Plz | 2 | | 3945 | 1981 |
47 | Prchlík Michal | L.Tábor | 2 | | 7806 | 1981 |
48 | Bořek Michal | Loko Plz | 2 | | 3915 | 1978 |
49 | Kysela David | Kralupy | 2 | | 1424 | 1977 |
50 | Panzer Aleš | Loko Plz | 2 | | 3923 | 1974 |
51 | Šedivý Václav | Č. Lípa | 2 | VM | 4322 | 1966 |
52 | Měchura Jiří | SK Třebechovice | 2 | DS | 6119 | 1987 |
53 | Kuna Jan | SK VS ČB | 3+ | ŽS | 2206 | 1990 |
54 | Volák Jaroslav | Klášter | 3+ | ŽS | 4868 | 1990 |
55 | Tunka Ondra | Jablonec | 3+ | ŽS | 4625 | 1990 |
56 | Šíp Vojtěch | Č.Kruml. | 3+ | ŽS | 2404 | 1990 |
57 | Teichmann Oliver | Spremberg | -- | ŽS | 30101 | 1990 |
58 | Puškarčuk Aleš | Č. Lípa | 3+ | DM | 4304 | 1989 |
59 | Ornst Zdeněk | L. Žatec | 3+ | ŽS | 5240 | 1990 |
60 | Dolista Jan | Kralupy | 3+ | DS | 1405 | 1987 |
61 | Bažant David | Loko Plz | 3+ | DS | 3956 | 1987 |
62 | Říha Zdeněk | SK Třebechovice | 3+ | DS | 6123 | 1987 |
63 | Šťastný Jan | Obal. Pce | 3+ | | 5747 | 1970 |
64 | Hrubeš karel | Č.Kruml. | 3 | | 2419 | 1970 |
65 | Pártl Mirek | Č.Kruml. | 3+ | VS | 2418 | 1954 |
66 | Chmátal Petr | USK Pha | 3+ | ŽS | 9965 | 1990 |
67 | Kasanda Michal | SK VS ČB | 3 | ŽM | 2247 | 1993 |
68 | Tykal Jiří | Klášter. | 3 | ŽM | 4873 | 1992 |
69 | Rudolph Erik | Coswig | -- | ŽM | 30004 | 1992 |
70 | Pánek Tomáš | Klášter | 3 | ŽS | 4869 | 1990 |
71 | Pokorný Milan | Klášter. | 3 | DM | 4874 | 1989 |
72 | Brůha Jan | ČSAD Plz | 3+ | | 3819 | 1984 |
73 | Hron Robin | Kralupy | 3 | | 1423 | 1979 |
74 | Fohl Ondřej | Kralupy | 3 | | 1428 | 1979 |
75 | Horák David | S.Žižkov | 3 | | 808 | 1976 |
76 | Jenčík Ladislav | Týniště | 3 | VM | 6314 | 1963 |
77 | Šupolík Luboš | Kralupy | 0 | ŽM | 1425 | 1992 |
78 | Ryčl Pavel | Kralupy | 0 | | 1407 | 1979 |
79 | Tchigidin Aleksandr | St.Peterburg"Znamja" | -- | | 30403 | 1973 |
80 | Smažík Jiří | L. Žatec | 3+ | ŽS | 5277 | 1991 |
81 | Gotvald Robert | Č. Lípa | 3+ | ŽS | 4318 | 1990 |
82 | Skuhrovec Jiří | Č.Lípa | 3 | ŽS | 4348 | 1990 |
83 | Zít Petr | L. Žatec | 3+ | ŽS | 5284 | 1991 |
84 | Sklenář Pavel | Boh.Pha | 3 | | 179 | 1980 |
85 | Košťál Jiří | Boh.Pha | 3 | DM | 126 | 1989 |
86 | Marek Lukáš | Trutnov | 3+ | | 6039 | 1980 |
87 | Beneš Jindřich | Sušice | 1 | | 4201 | 1985 |
88 | Lebeda Lukáš | Vlašim | 3 | DS | 1907 | 1987 |
89 | Podhanský Jan | Vlašim | 3 | DM | 1914 | 1989 |
90 | Panoušek Martin | Vlašim | 3 | ŽS | 1903 | 1991 |
91 | Suchý Ondřej | Kotva B. | 2+ | | 7709 | 1979 |
92 | Kubát Jan | Kotva B. | 2 | | 7704 | 1982 |
93 | Podzimek Slávek | KK Roudnice | 3+ | DS | 4925 | 1987 |
94 | Chládek Václav | Roudnice | 3 | DS | 4932 | 1987 |
95 | Václav Martin | Boh. Pha | 2 | | 127 | 1971 |
96 | Holboj Ondřej | SK VS ČB | 3 | ŽS | 2331 | 1990 |
97 | Kysnar Filip | SK VS ČB | 3 | | 2231 | 1978 |
98 | Witkowski Milton | Spremberg | -- | ŽM | 30108 | 1992 |
99 | Boček Zdeněk | SK VS ČB | 2+ | | 2302 | 1975 |
100 | Novák Jindřich | Kralupy | 3 | VM | 1421 | 1964 |
101 | Báča Milan | KK Brand | 2 | | 1101 | 1973 |
102 | Vyhnánek Jiří | Tech. Pha | 2 | | 734 | 1974 |
103 | Hájek Roman | NH Ostrava | 2 | VM | 12222 | 1963 |
104 | Hájek Michal | Ostrava | 2+ | DS | 12201 | 1986 |
105 | Zajíc Martin | KK Roudnice | 2 | | 4943 | 1985 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz