Slalom 2000
K1Ž
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Semerádová Vanda | Dukla B. | MT | | 1213 | 1978 |
2 | Hilgertová Štěpánka | Dukla B | MT | VM | 1208 | 1968 |
3 | Perova Alexandra | Moskva MCSA | -- | | 30304 | 1982 |
4 | Kudějová Kateřina | USK Pha | 2+ | ŽS | 9950 | 1990 |
5 | Gažová Petra | Slovensko "16" | -- | DM | 30209 | 1989 |
6 | Perova Ekaterina | Moskva MCSA | -- | | 30305 | 1985 |
7 | Stachová Pavlína | SK VS ČB | 2+ | DS | 2327 | 1986 |
8 | Kašparová Anna | Slav.HK | 2+ | | 5511 | 1985 |
9 | Platonova Svetlana | Moskva MCSA | -- | | 30306 | 1984 |
10 | Novisedláková Miriam | Slovensko "16" | -- | DM | 30210 | 1989 |
11 | Hermannová Ivana | S.Žižkov | 2+ | | 801 | 1983 |
12 | Lipina Ekaterina | Moskva MCSA | -- | | 30307 | 1984 |
13 | Vojtová Veronika | Ot.Strak | 2 | ŽS | 2705 | 1990 |
14 | Janoušková Eva | USK Pha | 2 | ŽS | 9971 | 1990 |
15 | Kuhlee Franziska | Spremberg | -- | DM | 30107 | 1989 |
16 | Šedivá Kateřina | Č. Lípa | 2 | DM | 4321 | 1989 |
17 | Polívková Hana | Blovice | 2 | DM | 3316 | 1989 |
18 | Witkowski Maggy | Spremberg | -- | DM | 30106 | 1989 |
19 | Zástěrová Anna | So.Písek | 2 | DM | 8011 | 1989 |
20 | Kudějová Kristýna | USK Pha | 2 | DM | 953 | 1988 |
21 | Brádková Alice | KK Roudnice | 2 | DM | 4941 | 1988 |
22 | Černá Klára | KK Roudnice | 2 | DS | 4940 | 1987 |
23 | Osochovská Michaela | Slav.HK | 2 | DS | 5510 | 1986 |
24 | Koenig Melanie | Coswig | -- | ŽS | 30005 | 1990 |
25 | Pokorná Iva | SK VS ČB | 2 | | 2332 | 1985 |
26 | Rosentreter Anne | Spremberg | -- | ŽS | 30105 | 1990 |
27 | Veselá Linda | Tech. Pha | 2 | | 735 | 1980 |
28 | Drahozalová Jana | KK Roudnice | 3+ | ŽS | 4901 | 1990 |
29 | Tunková Kristina | Jablonec | 3+ | DM | 4643 | 1988 |
30 | Pártlová Andrea | Č.Kruml. | 3+ | DM | 2407 | 1988 |
31 | Maňasová Eva | Hubertus | 3+ | | 3428 | 1980 |
32 | Nováčková Karolina | Hubertus | 3+ | | 3416 | 1978 |
33 | Plašilová Drahomíra | Benátky | 3+ | VM | 1033 | 1961 |
34 | Valíková Radka | Obal. Pce | 3 | ŽS | 5774 | 1991 |
35 | Zýková Barbora | TJ ČSAD Plzeň | 3 | ŽS | 3820 | 1990 |
36 | Dvořáková Hana | SK VS ČB | 3 | ŽS | 2220 | 1990 |
37 | Polesná Jitka | Loko Plz | 3 | ŽS | 3958 | 1990 |
38 | Švehlová Leona | Č.Kruml. | 3 | DM | 2406 | 1989 |
39 | Krejčová Sylva | SK VS ČB | 3 | DM | 2222 | 1989 |
40 | Vaňková Petra | Kralupy | 3 | | 1410 | 1983 |
41 | Tykalová Jana | Klášter. | 3 | VM | 4872 | 1968 |
42 | Kharitonova Marta | St.Peterburg"Znamja" | -- | | 30404 | 1984 |
43 | Ornstová Eva | L. Žatec | 2 | DM | 5276 | 1989 |
44 | Smažíková Markéta | L. Žatec | 2 | DM | 5278 | 1988 |
45 | Potočková Kristýna | USK Pha | 2 | | 917 | 1984 |
46 | Vanyšová Andrea | L. Žatec | 2 | DS | 5281 | 1987 |
47 | Rybanská Zuzana | Slovensko | -- | DS | 30216 | 1986 |
48 | Blažková Šárka | L. Žatec | 2+ | DM | 5271 | 1989 |
49 | Benešová Martina | Sušice | 3+ | DS | 4223 | 1986 |
50 | Jančová Monika | Vlašim | 3 | ŽM | 1902 | 1992 |
51 | Yamada Asahi | Japonsko | -- | | 30501 | 1984 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz