ČSTV-Vč.KV svazu Kanoistů | Přihlašující oddíl : | ||||
Sportovní klub vodního slalomu | |||||
SLAVIA Hradec Králové | |||||
P ř i h l á š k a k z á v o d u | |||||
Název závodu: 1 a 2 NKZ | |||||
Místo závodu: USD Veltrusy | Termín závodu: 24.4.2004 a 25.4.2004 | ||||
Vedoucí družstva: Jaroslav Kašpar nebo Radek Polívka | |||||
Kateg. | jméno a příjmení | VT | R. nar. | RGC | Poznámka |
K1M | Radek Polívka | 2+ | 80 | 5520 | |
K1Ž | Anna Kašparová | 2+ | 85 | 5511 | |
K1Ž-sd | Michaela Osochovská | 2 | 5510 | ||
C2 | Miroslav Hajdučík-Tomáš Renčín | 2+ | 62-61 | 5524-5522 | |
Poznámka: Vzhledem k tomu, že v době závodů absolvuje naše závodnice | |||||
Anna Kašparová talentové zkoušky na FTVS v Praze, žádáme o možnost | |||||
účasti závodnice mimo pořadí kategorií po dohodě s vedoucím družstva. | |||||
Za pochopení a pomoc děkuje Karel Polívka | |||||
ROZHODČÍ (jméno, třída) | |||||
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlastní nebezpečí a mají platnou | |||||
lékařskou prohlídku | |||||
Nežádáme o odvoz lodí | |||||
V Hradci Králové, dne 13.4.2004 | Karel Polívka | ||||
jméno zodp. zástupce klubu | |||||
Přihláška posílaná e-mailem |