TJ CANU KAJAK, Česká Skalice | Adresa klubu: | |||||||
zkratka:Č.Skal. | Jiří Krapáč | |||||||
Havlíčkova 679, 552 03 Česká Skalice | ||||||||
tel. 491 453 522, mob. 607 727 780 | ||||||||
E-mail: vodnislalom@volny.cz | ||||||||
Přihláška k závodu | ||||||||
Název závodu: 1.a 2. NKZ | závod č.: | 45 a 46 | ||||||
Místo závodu: USD Veltrusy | datum závodu: 24.-25.4.2004 | |||||||
Vedoucí družstva: | Krapáč Jiří st. | |||||||
kateg. | RGC | příjmení a jméno | výk.třída | rok nar. | poznámka | |||
K1Ž ŽS | 7101 | Hanušová Lenka | 3+ | 90 | ||||
ŽM | 7119 | Sedláčková Iveta | 3 | 92 | ||||
C1 DM | 7103 | Macek Jakub | 3 | 88 | ||||
ŽS | 7120 | Huneš Karel | 3 | 90 | ||||
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci, startují na vlatní nebezpečí a mají platnou | ||||||||
lékařskou prohlídku. | ||||||||
Rozhodčí | Příjmení a jméno: | Třída: | ||||||
Krapáč Jiří | 2 | |||||||
v České Skalici dne : 15.4.2004 | Jiří Krapáč ml. | |||||||
předseda klubu | ||||||||
Adresa přihlášek: | Jaroslav Froněk | |||||||
Seifertova 217 | ||||||||
278 01 Kralupy n.V. |