Oddíl kanoistiky-vodního slalomu, SK Přerov | Adresa klubu: | |||||||
(zkratka: PRE) | Ing.Vladimír Bařina | |||||||
Malá Trávnická 3, 750 02 Přerov | ||||||||
PŘIHLÁŠKA K ZÁVODU | Tel:581 737 093, 604 287 322 | |||||||
E-mail:slalomprerov@centrum.cz | ||||||||
Název závodu: | 1. a 2. NKZ | |||||||
Místo závodu: | Slalomový kanál USD Veltrusy | Závod č.: 45, 46 | ||||||
Vedení družstva: | Vladimír Bařina | Datum závodu. 24. 4. 2004 - 25. 4. 2004 | ||||||
E-mail: slalomprerov@centrum.cz, mobil 604287322 | ||||||||
Kategorie | Věk.tř. | Jméno a | příjmení | VT | Roč.nar. | RGC | Pozmámka | |
C2m | DM | Adam Barcaj | Vojtěch Beneš | 2+ | 88-88 | 12401-12409 | ||
Startovné zaplatíme při výdeji startovních čísel | ||||||||
Rozhodčí: | jméno | |||||||
třída | ||||||||
Prohlašujeme, že všichni závodníci jsou dobrými plavci a startují na vlastní nebezpečí. | ||||||||
V Přerově, dne 19. 4. 2004 | ||||||||
Adresa přihlášek: | razítko a podpis | |||||||
Jaroslav Froněk | Vladimír Bařina | |||||||
Seifertova 217 | ||||||||
278 01 Kralupy n/Vlt |