Slalom 2000
>
KATEGORIE: K1®
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Semerádová Vanda | Dukla B. | MT | | 101213 | 1978 |
2 | Vybíralová Zuzana | Olomouc | 1 | DS | 111976 | 1986 |
3 | Slováková Petra | KK Opava | 1 | DS | 112133 | 1986 |
4 | Hoąková Kateřina | USK Pha | 1 | | 100931 | 1985 |
5 | ©mejkalová ©árka | USK Pha | 1 | | 100915 | 1984 |
6 | Marousková Michaela | Olomouc | 1 | | 611948 | 1975 |
7 | Grossmannová Zdenka | USK Pha | 1 | VM | 100920 | 1965 |
8 | Pinkavová Marta | Dukla B. | 2+ | DS | 101220 | 1986 |
9 | Hermanová Ivana | S.®iľkov | 2+ | | 100801 | 1983 |
10 | Kaąparová Anna | Sláv.HK | 2+ | | 105511 | 1985 |
11 | VÁCHOVÁ Barbora | SK VS Č. Budějovice | 2+ | DM | 102209 | 1988 |
12 | Kohlerová Renáta | S.®iľkov | 2+ | | 100820 | 1975 |
13 | Hojdová Gabriela | Sláv.KV | 2+ | | 103504 | 1978 |
14 | Dandová Michala | Dukla B. | 2+ | | 101222 | 1984 |
15 | STACHOVÁ Pavlína | SK VS Č. Budějovice | 2+ | DS | 102327 | 1986 |
16 | Frýzlová Iveta | SKP HK | 2 | | 105404 | 1980 |
17 | Kudějová Kateřina | USK Pha | 2+ | ®S | 109950 | 1990 |
18 | Blaľková ©árka | L.®atec | 2+ | DM | 105271 | 1989 |
19 | Vanyąová Andrea | L.®atec | 2 | DS | 105281 | 1987 |
20 | Urbanová Miroslava | SK VS Karbo Benátky | 2+ | DM | 101049 | 1988 |
21 | Sobotková Hana | Olomouc | 2 | DS | 111972 | 1986 |
22 | Polívková Hana | Blovice | 2 | DM | 103316 | 1989 |
23 | Felingerová Radka | SKP HK | 2 | | 105403 | 1978 |
24 | Rohanová Bronislava | USK Pha | 2 | VM | 100907 | 1967 |
25 | Dandová Anna | SK VS Karbo Benátky | 2+ | DM | 101006 | 1988 |
26 | Potočková Kristýna | USK Pha | 2 | | 100917 | 1984 |
27 | Hrabalová Ivana | Olomouc | 2 | ®S | 119908 | 1990 |
28 | Vojtová Veronika | Ot.Strak | 2 | ®S | 102705 | 1990 |
29 | ČERNÁ Klára | KK Roudnice | 2 | DS | 104940 | 1987 |
30 | Ornstová Eva | L.®atec | 2 | DM | 105276 | 1989 |
31 | Smaľíková Markéta | L.®atec | 2 | DM | 105278 | 1988 |
32 | BRÁDKOVÁ Alice | KK Roudnice | 2 | DM | 104941 | 1988 |
33 | Osochovská Michaela | Sláv.HK | 2 | DS | 105510 | 1986 |
34 | Kudějová Kristýna | USK Pha | 2 | DM | 100953 | 1988 |
35 | Diblíková ©árka | KVS HK | 2 | | 104501 | 1981 |
36 | Vránová Linda | Olomouc | 2+ | DM | 119911 | 1989 |
37 | Janouąková Eva | USK Pha | 2 | ®S | 109971 | 1990 |
38 | Marąáková Eliąka | Č.Lípa | 2 | DM | 104345 | 1989 |
39 | ©edivá Kateřina | Č.Lípa | 2 | DM | 104321 | 1989 |
40 | Zástěrová Anna | So Písek | 2 | DM | 108011 | 1989 |
41 | POKORNÁ Iva | SK VS Č. Budějovice | 2 | | 102332 | 1985 |
42 | Veselá Linda | Technika Praha | 2 | | 100735 | 1980 |
43 | Bilovska Gabriela | Lipník | 2 | | 911540 | 1974 |
44 | DRAHOZALOVÁ Jana | KK Roudnice | 3+ | ®S | 104901 | 1990 |
45 | Vojtěchovská Kateřina | Olomouc | 3+ | ®S | 111998 | 1990 |
46 | Herzánová Vendula | Olomouc | 3+ | DM | 111958 | 1988 |
47 | Tunková Kristýna | Jablonec | 3+ | DM | 104643 | 1988 |
48 | Bičovská Jana | Ostrava | 3+ | DS | 112204 | 1987 |
49 | Beneąová Martina | Suąice | 3+ | DS | 104223 | 1986 |
50 | Vrbová Kateřina | Olomouc | 3 | ®M | 119925 | 1992 |
51 | Valíková Radka | Obal Pce | 3 | ®S | 105774 | 1991 |
52 | ZÝKOVÁ Barbora | TJ ČSAD Plzeň | 3 | ®S | 103820 | 1990 |
53 | Hlinková Kateřina | SKP HK | 3 | DM | 105409 | 1988 |
54 | Polesná Jitka | Loko Plz | 3 | ®S | 103958 | 1990 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz