Slalom 2000
Název závodu: 23.Veltruské slalomy
Pořadatel: TJ Kaučuk Kralupy n/Vlt.
Číslo závodu: 104
Ředitel závodu: Jaroslav Froněk
Hlavní rozhodčí: Jaroslava Roučková
Datum konání: Sobota 26.6.2004
Sada čísel:Implicitní
STARTOVNÍ LISTINA
KATEGORIE: C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
51 | Zdráhal Petr | Blovice | 1 | DS | 3338 | 1987 |
52 | Zdráhal Jan | Blovice | 1 | | 3337 | 1985 |
53 | Chod David | Blovice | 1 | | 3314 | 1982 |
54 | Hradílek Václav | Dukla B. | 1 | | 1201 | 1982 |
55 | Šrámek Michal | Č. Lípa | 2+ | | 4308 | 1982 |
56 | Karlovský Ondřej | KHK | 2 | ŽS | 4516 | 1991 |
57 | Jáně Jakub | KVS HK | 2 | ŽS | 4527 | 1990 |
58 | Janoušek Milan | USK Pha | 2 | DM | 944 | 1988 |
59 | Vaněk Jiří | Kralupy | 2 | DS | 1409 | 1987 |
60 | Rak Lukáš | KHK | 2 | DS | 4521 | 1987 |
61 | Voves Ladislav | Kralupy | 2 | | 1403 | 1985 |
62 | Kysela David | Kralupy | 2 | | 1424 | 1977 |
63 | Indruch Jaromír | KHK | 2 | | 4507 | 1976 |
64 | Johanides Milan | Kralupy | 2 | | 1408 | 1975 |
65 | Milyán Dušan | L. Žatec | 2 | | 5214 | 1973 |
66 | Najman Martin | Kralupy | 2 | | 1413 | 1972 |
67 | Kučera Tomáš | RK Troja | 2 | | 9721 | 1970 |
68 | Karlovský Jiří | KVS HK | 2 | VM | 4510 | 1965 |
69 | Faltus Milan | Kralupy | 2 | VS | 1404 | 1957 |
70 | Hák Jiří | Trutnov | 2 | VS | 6002 | 1952 |
71 | Zít Petr | L. Žatec | 3 | ŽS | 5284 | 1991 |
72 | Jonáš Vojtěch | KVS HK | 3 | ŽS | 4526 | 1990 |
73 | Rak Tomáš | KHK | 3 | DM | 4522 | 1989 |
74 | Moštěk Ondřej | Trutnov | 3 | | 6042 | 1982 |
75 | Prell Pavel | Kralupy | 0 | | 1417 | 1976 |
76 | Peřina Vít | Č.Lípa | 3 | DM | 4306 | 1989 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz