Český Pohár |
---|
K1m |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Celkem. |
30 | Petr Gorecký | 1981 | 0 | 5 | 11 | 12 | 14 | 8 | 15 | 60 | |
32 | Ladislav Voves | 1985 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 17 | 12 | 55 | |
34 | Pavel Prell | 1976 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 31 | 50 |
C1 |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Celkem. |
30 | Jiří Vaněk II. | 1987 | 6 | 9 | 7 | 11 | 14 | 25 | 6 | 66 |
Závody:
1 + 2 - Trója
3 + 4 - Trnávka
5 + 6 - Špindlerův Mlýn
7 - Lipno
Národní kvalifikační závody |
---|
K1m |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem. | Kval. |
6 | Ladislav Voves | 1985 | 3 | 57 | 40 | 53 | 46 | 7 | 196 | Ano | |
7 | Petr Gorecký | 1981 | 43 | 46 | 37 | 57 | 29 | 25 | 183 | Ano | |
12 | Pavel Prell | 1976 | 49 | 0 | 19 | 37 | 0 | 46 | 151 | Ano | |
28 | Lukáš Kovárník | 1977 | 10 | 17 | 0 | 14 | 14 | 8 | 55 | Ne |
C1 |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem. | Kval. |
2 | 1.DS | Jiří Vaněk II. | 1987 | 49 | 23 | 29 | 75 | 57 | 62 | 243 | Ano |
42 | Milan Johanides | 1975 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | Ne |
Závody:
1 + 2 - Veltrusy
3 + 4 - Roudnice
5 + 6 - Trója
Veřejné závody |
---|
K1m |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Závody | Celkem. | VT |
19 | Petr Gorecký | 1981 | 258 | 254 | 258 | 370 | 368 | 7/5 | 1508 | 2+ | |
21 | Ladislav Voves | 1985 | 306 | 260 | 268 | 364 | 278 | 10/5 | 1476 | 2+ | |
26 | Lukáš Kovárník | 1977 | 286 | 353 | 262 | 273 | 246 | 18/5 | 1420 | 2+ | |
30 | Pavel Prell | 1976 | 293 | 266 | 216 | 268 | 314 | 9/5 | 1357 | 2+ | |
45 | David Kysela | 1977 | 176 | 210 | 170 | 172 | 300 | 17/5 | 1028 | 2+ | |
91 | 17.DS | Jan Dolista | 1987 | 174 | 98 | 84 | 98 | 135 | 14/5 | 589 | 2 |
169 | Robin Hron | 1979 | 49 | 65 | 42 | 52 | 51 | 7/5 | 259 | 3+ | |
203 | Ondřej Fohl | 1979 | 50 | 26 | 51 | 38 | 30 | 6/5 | 195 | 3+ | |
294 | 19.ŽM | Luboš Šupolík | 1992 | 1 | 36 | 32 | 7 | - | 4/4 | 76 | 3 |
311 | Petr Felix | 1982 | 21 | 34 | - | - | - | 2/2 | 55 | 3 | |
320 | 52.V | Jindřich Novák | 1964 | 5 | 28 | 12 | - | - | 3/3 | 45 | 3 |
363 | Pavel Ryčl | 1979 | 8 | 7 | - | - | - | 2/2 | 15 | 0 |
C2 |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Závody | Celkem. | VT |
39 | 7.V | Panenka/Faltus | 47/57 | 27 | 58 | 23 | - | - | 3/3 | 108 | 2 |
81 | Kysela/Johanides | 77/75 | 21 | 6 | - | - | - | 2/2 | 27 | 3 | |
94 | Nováčková/Kovárník | 78/77 | 7 | 5 | 8 | - | - | 3/3 | 20 | 3 |
K1ž |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Závody | Celkem. | VT |
104 | Petra Vaňková | 1983 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 27 | 27 | 3 |
C1 |
Pořadí | VK | Jméno | RN | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Závody | Celkem. | VT |
6 | 5.DS | Jiří Vaněk II. | 1987 | 209 | 225 | 227 | 245 | 189 | 16/5 | 1095 | 2+ |
31 | Milan Johanides | 1975 | 143 | 135 | 121 | 149 | 121 | 17/5 | 669 | 2 | |
74 | Ladislav Voves | 1985 | 124 | 139 | - | - | - | 2/2 | 263 | 2 | |
85 | 16.V | Milan Faltus | 1957 | 73 | 65 | 78 | - | - | 3/3 | 216 | 3+ |
111 | David Kysela | 1977 | 13 | 15 | 15 | 19 | 64 | 11/5 | 126 | 3 | |
126 | Prell Pavel | 1976 | 58 | 53 | - | - | - | 2/2 | 111 | 3 | |
180 | 5.ŽM | Pešek Michal | 1992 | 12 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6/5 | 34 | 3 |