Startovka VS 2005
KATEGORIE: K1M
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Ivan Pišvejc | USK Pha | MT | | 9073 | 1978 |
2 | Vavřinec Hradílek | USK Pha | 1 | DS | 9042 | 1987 |
3 | Luboš Hilgert | Dukla B. | 1 | | 12001 | 1986 |
4 | Lukáš Kubričan | Dukla B. | 1 | | 12028 | 1984 |
5 | Jiří Řejha | Dukla B. | 1 | | 12031 | 1981 |
6 | Robert Gotvald | Č.Lípa | 2 | DM | 43018 | 1990 |
7 | Ondřej Tunka | Jablonec | 2 | DM | 46025 | 1990 |
8 | Zdeněk Ornst | L.Žatec | 2 | DM | 52040 | 1990 |
9 | Jaroslav Volák | Klášter. | 2 | DM | 48068 | 1990 |
10 | Ondřej Zajíc | Roudnice | 2 | DM | 49036 | 1990 |
11 | Jan Kuna | SK VS ČB | 2 | DM | 23061 | 1990 |
12 | Jiří Skuhrovec | Č.Lípa | 2 | DM | 43048 | 1990 |
13 | Petr Chmátal | USK Pha | 2 | DM | 9165 | 1990 |
14 | Ondřej Maršák | Č.Lípa | 2 | DM | 43040 | 1989 |
15 | Aleš Puškarčuk | Č.Lípa | 2 | DM | 43004 | 1989 |
16 | Vít Přindiš | USK Pha | 2 | DM | 9091 | 1989 |
17 | Daniel Mejta | SK VS ČB | 2 | DS | 23072 | 1988 |
18 | Zdeněk Říha | Třebech. | 2 | DS | 61023 | 1987 |
19 | Jiří Měchura | Třebech. | 2 | DS | 61020 | 1987 |
20 | Jan Dolista | Kralupy | 2 | DS | 14005 | 1987 |
21 | Ondřej Pokorný | SK VS ČB | 2 | DS | 23086 | 1987 |
22 | Pavel Chládek | Roudnice | 2 | DS | 49022 | 1987 |
23 | Slávek Podzimek | Roudnice | 2 | DS | 49025 | 1987 |
24 | Pavel Foukal | Klášter. | 2 | DS | 48044 | 1987 |
25 | Vít Masare | USK Pha | 2 | DS | 9034 | 1987 |
26 | Lukáš Stránský | SK VS ČB | 2 | DS | 23097 | 1987 |
27 | Jan Polívka | Blovice | 2 | | 33005 | 1986 |
28 | Ladislav Voves | Kralupy | 2 | | 14003 | 1985 |
29 | Jiří Kubát | Kotva B. | 2 | | 77002 | 1984 |
30 | Jakub Zaplatílek | Kotva B. | 2 | | 77012 | 1984 |
31 | Michal Jícha | So Písek | 2 | | 80009 | 1983 |
32 | Jan Kubát | Kotva B. | 2 | | 77004 | 1982 |
33 | Petr Gorecký | Kralupy | 2 | | 14042 | 1981 |
34 | Aleš Sedlmaier | Roudnice | 2 | | 49031 | 1980 |
35 | Jan Kulhánek | Jablonec | 2 | | 46012 | 1978 |
36 | Lukáš Kovárník | Kralupy | 2 | | 14002 | 1977 |
37 | David Kysela | Kralupy | 2 | | 14024 | 1977 |
38 | Pavel Prell | Kralupy | 2 | | 14017 | 1976 |
39 | Viktor Mulač | Loko Plz | 2 | | 39039 | 1975 |
40 | Matěj Zapletal | Boh.Pha | 2 | | 1066 | 1973 |
41 | František Sajdl | L.Žatec | 2 | VM | 52018 | 1970 |
42 | Tomáš Abraham | Benátky | 2 | VM | 10003 | 1969 |
43 | Antonín Reichenauer | CSC Sok. | 2 | VS | 74013 | 1956 |
44 | Luboš Šupolík | Kralupy | 3 | ŽS | 14025 | 1992 |
45 | Jiří Tykal | Klášter. | 3 | ŽS | 48073 | 1992 |
46 | Tomáš Abraham | Benátky | 3 | ŽS | 10013 | 1992 |
47 | Zdeněk Kubát | Klatovy | 3 | ŽS | 36024 | 1991 |
48 | Jan Musil | Jablonec | 3 | DM | 46060 | 1990 |
49 | Ondřej Holboj | SK VS ČB | 3 | DM | 23020 | 1990 |
50 | Tomáš Pánek | Klášter. | 3 | DM | 48069 | 1990 |
51 | Marek Svoboda | SK VS ČB | 3 | DM | 23099 | 1990 |
52 | Václav Bříza | Klatovy | 3 | DM | 36023 | 1990 |
53 | Václav Chládek | Roudnice | 3 | DS | 49032 | 1987 |
54 | Petr Felix | Kralupy | 3 | | 14041 | 1982 |
55 | Radek Polívka | Sláv.HK | 3 | | 55020 | 1980 |
56 | Robin Hron | Kralupy | 3 | | 14023 | 1979 |
57 | Ondřej Fohl | Kralupy | 3 | | 14028 | 1979 |
58 | David Horák | S.Žižkov | 3 | | 8008 | 1976 |
59 | Petr Matěják | Klášter. | 3 | | 48010 | 1973 |
60 | Daniel Milyán | L.Žatec | 3 | | 52012 | 1971 |
61 | Jindřich Novák | Kralupy | 3 | VM | 14021 | 1964 |
62 | Antonín Rataj | Kralupy | 0 | ŽS | 14022 | 1992 |
63 | Oto Klír | USK Pha | 0 | | 9040 | 1981 |
64 | Martin Toncar | SK VS ČB | 3 | | 23113 | 1975 |
65 | Jan Potužák | Sušice | 2 | DS | 42032 | 1988 |
66 | Aleš Vozka | Sušice | 2 | DM | 42029 | 1989 |
67 | Vladislav Galuška | Sušice | 2 | VM | 42016 | 1965 |
68 | Ondřej Bouzek | Sušice | 3 | ŽS | 42036 | 1991 |
69 | Jan Hek | Roudnice | 3 | | 49013 | 1979 |
70 | Jan Vondra | Dukla B. | 2 | DS | 12037 | 1988 |
71 | Tomáš Betka | Roudnice | 2 | | 49038 | 1983 |
72 | Zbyšek Lhota | Žel.Brod | 2 | | 70003 | 1984 |
73 | Lukáš Lebeda | Vlašim | 2 | DS | 19007 | 1987 |
74 | Jan Podhadský | Vlašim | 2 | DM | 19014 | 1989 |
75 | Milan Báča | KK Brand | 2 | | 11001 | 1973 |
76 | Zdeněk Machuta | USK Pha | 2 | VM | 9098 | 1964 |
77 | Jiří Vyhnánek | Tech.Pha | 2 | | 7034 | 1974 |
KATEGORIE: C2
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Petr Zdráhal | Blovice | 1 | | 33038 | 1987 |
| Jan Zdráhal | USK Pha | 1 | | 9013 | 1985 |
2 | Tomáš Pánek | Klášter. | 2 | DM | 48069 | 1990 |
| Jaroslav Volák | Klášter. | 2 | DM | 48068 | 1990 |
3 | Robert Gotvald | Č.Lípa | 2 | DM | 43018 | 1990 |
| Jan Vlček | Č.Lípa | 2 | DM | 43031 | 1990 |
4 | Jiří Skuhrovec | Č.Lípa | 2 | DM | 43048 | 1990 |
| Vít Peřina | Č.Lípa | 2 | DM | 43006 | 1989 |
5 | Pavel Foukal | Klášter. | 2 | DS | 48044 | 1987 |
| Jan Busta | USK Pha | 2 | DS | 9001 | 1989 |
6 | Miroslav Zavadil | Č.Lípa | 2 | DS | 43030 | 1990 |
| Ivan Christov | Č.Lípa | 2 | DS | 43043 | 1988 |
7 | Milan Pořádek | SK VS ČB | 2 | | 23087 | 1986 |
| Oldřich Weber | SK VS ČB | 2 | | 23133 | 1987 |
8 | Antonín Šimůnek | Horš.Týn | 3 | DM | 66019 | 1990 |
| Zdeněk Dolejš | Horš.Týn | 3 | DM | 66012 | 1989 |
9 | Michal Cuc | Tech.Pha | 3 | | 7007 | 1977 |
| Martin Selucký | Tech.Pha | 3 | | 7032 | 1977 |
10 | Jan Kašpar | Kotva B. | 1 | | 77006 | 1982 |
| Michal Šrámek | Č.Lípa | 1 | | 43008 | 1982 |
12 | Milan Pražan | RK Troja | 2 | | 97010 | 1981 |
| Milan Znamenáček | RK Troja | 2 | | 97013 | 1971 |
KATEGORIE: K1Ž
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Zdenka Grossmannová | USK Pha | 1 | VM | 9020 | 1965 |
2 | Eva Janoušková | USK Pha | 2 | DM | 9171 | 1990 |
3 | Veronika Vojtová | Ot.Strak | 2 | DM | 27005 | 1990 |
4 | Jana Drahozalová | Roudnice | 2 | DM | 49001 | 1990 |
5 | Kateřina Kudějová | USK Pha | 2 | DM | 9150 | 1990 |
6 | Eva Ornstová | L.Žatec | 2 | DM | 52076 | 1989 |
7 | Eliška Maršáková | Č.Lípa | 2 | DM | 43045 | 1989 |
8 | Kateřina Šedivá | Č.Lípa | 2 | DM | 43021 | 1989 |
9 | Hana Polívková | Blovice | 2 | DM | 33016 | 1989 |
10 | Barbora Váchová | SK VS ČB | 2 | DS | 23121 | 1988 |
11 | Alice Brádková | Roudnice | 2 | DS | 49041 | 1988 |
12 | Kristýna Kudějová | USK Pha | 2 | DS | 9053 | 1988 |
13 | Kristýna Tunková | Jablonec | 2 | DS | 46043 | 1988 |
14 | Markéta Smažíková | L.Žatec | 2 | DS | 52078 | 1988 |
15 | Anna Dandová | Benátky | 2 | DS | 10006 | 1988 |
16 | Miroslava Urbanová | Benátky | 2 | DS | 10049 | 1988 |
17 | Klára Černá | Roudnice | 2 | DS | 49040 | 1987 |
18 | Michaela Osochovská | KVS HK | 2 | | 45008 | 1986 |
19 | Anna Kašparová | USK Pha | 2 | | 9012 | 1985 |
20 | Iva Pokorná | SK VS ČB | 2 | | 23084 | 1985 |
21 | Linda Veselá | Tech.Pha | 2 | | 7035 | 1980 |
22 | Blanka Lejsalová | USK Pha | 2 | | 9180 | 1979 |
23 | Gabriela Hojdová | Sláv.KV | 2 | | 35004 | 1978 |
24 | Drahomíra Plašilová | Benátky | 2 | VM | 10033 | 1961 |
25 | Pavlína Zástěrová | So Písek | 3 | ŽM | 80004 | 1993 |
26 | Barbora Zýková | ČSAD Plz | 3 | DM | 38020 | 1990 |
27 | Hana Dvořáková | SK VS ČB | 3 | DM | 23014 | 1990 |
28 | Sylva Krejčová | SK VS ČB | 3 | DM | 23057 | 1989 |
29 | Eliška Pavelcová | SK VS ČB | 3 | DM | 23077 | 1989 |
30 | Petra Vaňková | Kralupy | 3 | | 14010 | 1983 |
31 | Jitka Háková | Tech.Pha | 3 | | 7011 | 1980 |
32 | Jana Tykalová | Klášter. | 3 | VM | 48072 | 1968 |
33 | Karolina Nováčková | Hubertus | 2 | | 34016 | 1978 |
34 | Martina Benešová | Sušice | 2 | | 42023 | 1986 |
35 | Šárka Blažková | Dukla B. | 1 | DM | 12002 | 1989 |
36 | Monika Jančová | Vlašim | 3 | ŽS | 19002 | 1992 |
KATEGORIE: C1
Startovní číslo | Jméno závodníka | Oddíl | VT | Věková kategorie | RGČ | Rok narození |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Petr Zdráhal | Blovice | 1 | DS | 33038 | 1987 |
2 | Lukáš Tomek | SK VS ČB | 1 | DS | 23111 | 1987 |
3 | Jan Zdráhal | USK Pha | 1 | | 9013 | 1985 |
4 | Michal Šrámek | Č.Lípa | 1 | | 43008 | 1982 |
5 | Petr Matěják | Klášter. | 1 | | 48010 | 1973 |
6 | Jakub Jáně | KVS HK | 2 | DM | 45027 | 1990 |
7 | Jan Morkes | KVS HK | 2 | DM | 45006 | 1990 |
8 | Vojtěch Jonáš | KVS HK | 2 | DM | 45026 | 1990 |
9 | Alois Kuna | SK VS ČB | 2 | DS | 23060 | 1988 |
10 | Jan Vlček | Č.Lípa | 2 | DM | 43031 | 1990 |
11 | Jan Busta | USK Pha | 2 | DM | 9001 | 1989 |
12 | Vít Peřina | Č.Lípa | 2 | DM | 43006 | 1989 |
13 | Milan Janoušek | USK Pha | 2 | DS | 9044 | 1988 |
14 | Jiří Vaněk | Kralupy | 2 | DS | 14009 | 1987 |
15 | Lukáš Rak | KVS HK | 2 | DS | 45021 | 1987 |
16 | Petr Hrádek | So Písek | 2 | DS | 80006 | 1987 |
17 | Pavel Foukal | Klášter. | 2 | DS | 48044 | 1987 |
18 | Milan Pořádek | SK VS ČB | 2 | | 23087 | 1986 |
19 | Dušan Jícha | So Písek | 2 | | 80008 | 1982 |
20 | Zdeněk Pivoňka | Horš.Týn | 2 | | 66006 | 1982 |
21 | Milan Johanides | Kralupy | 2 | | 14008 | 1975 |
22 | Michal Pešek | Kralupy | 3 | ŽS | 14026 | 1992 |
23 | Antonín Šimůnek | Horš.Týn | 3 | DM | 66019 | 1990 |
24 | Miroslav Zavadil | Č.Lípa | 3 | DM | 43030 | 1990 |
25 | Zdeněk Dolejš | Horš.Týn | 3 | DM | 66012 | 1989 |
26 | Milan Pokorný | Klášter. | 3 | DM | 48074 | 1989 |
27 | Michal Cuc | Tech.Pha | 3 | | 7007 | 1977 |
28 | Martin Selucký | Tech.Pha | 0 | | 7032 | 1977 |
29 | Michal Nováček | Hubertus | 1 | | 34025 | 1977 |
30 | Oldřich Weber | SK VS ČB | 2 | DS | 23133 | 1987 |
31 | Michal Rašek | Dukla B. | 1 | | 12030 | 1977 |
32 | Vojtěch Malý | Dukla B. | 1 | | 12033 | 1986 |
© Výstup byl generován programem Slalom 2000    http://www.slalom.cz